Vous êtes un professionnel ?
Accès Pro
Une question, un projet ?
03 88 18 11 18
Humidificateur d'air
Générateur de vapeur pour Hammam à électrodes C10
Gamme C-LINE CDS
C10
Le générateur de vapeur pour hammam C10 à éléectrodes de qualité allemande est conçu avec une carroserie en acier inoxydable. Fontionnant avec l'eau du robinet, le générateur de vapeur pour hammam C10 est facile d'utilisation et d'entretien avec un cylindre résistant, réutilisable et facile d'accès.
Le générateur de vapeur pour Hammam C-LINE de Geco inclut en standard la régulation intégrée permettant de contrôler production de vapeur, d'injecter des huiles essentielles ou encore la lumière à l'intérieur du hammam.
Caractéristiques techniques
Générateur de vapeur pour Hammam à électrodes C10
- Production de vapeur (kg/h) : 10
- Humidification hygiénique par vapeur propre
- Compact en acier inoxydable
- Cylindre à vapeur réutilisable
- Contrôle performant et précis
- Dimensions (hxLxProf.) : 480x414x217
- Poids en fonctionnement (kg) : 18
- Alimentation électrique : 400 V/3/N 50-60 Hz
- Régulation intégrée en standard facile d'utilisation
- Haute efficacité
- Fabrication allemande
- Facile d'entretien
APPLICATION
- Hammam
Tableau comparatif des modèles de la gamme C-LINE CDS
Modèle | C06 | C10 | C17 | C22 | C30 | C45 | C58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Production de vapeur (kg/h) | 6 | 10 | 17 | 22 | 30 | 45 | 58 |
Alimentation électrique | 400V/3/N 50-60Hz* | 400V/3/N 50-60Hz* | 400V/3/N 50-60Hz* | 400V/3/N 50-60Hz* | 400V/3/N 50-60Hz* | 400V/3/N 50-60Hz* | 400V/3/N 50-60Hz* |
Puissance électrique (kW) | 3,8 | 6 | 9,8 | 12,8 | 17,3 | 22,5 | 33,8 |
Consommation (A) | 6,5 | 10,8 | 18,4 | 23,8 | 32,5 | 48,8 | 62,8 |
Fusibles (A) | 3x10 | 3x16 | 3x20 | 3x35 | 3x35 | 3x63 | 3x63 |
Boîtier de commande | BDS, CDS CDS Plus | BDS, CDS CDS Plus | BDS, CDS CDS Plus | BDS, CDS CDS Plus | BDS, CDS CDS Plus | BDS, CDS CDS Plus | BDS, CDS CDS Plus |
Tension de commande | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Raccordement tuyau à vapeur (mm) | 1x25 | 1x40 | 1x40 | 1x40 | 1x40 | 1x40** | 2x40 |
Raccordement tuyau à condensation (mm) | 1x9 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 2x12 |
Poids à vide (kg) | 10 | 12 | 19 | 19 | 20 | 22 | 31 |
Poids en fonctionnement (kg) | 13 | 18 | 37 | 37 | 38 | 49 | 77 |
Dimensions (h x L x Prof.) | 438x401x187 | 480x414x217 | 653x480x283 | 653x480x283 | 653x480x283 | 707x527x325 | 790x615x392 |
Alimentation en eau | 1 à 10 bar, connection 3/4" | 1 à 10 bar, connection 3/4" | 1 à 10 bar, connection 3/4" | 1 à 10 bar, connection 3/4" | 1 à 10 bar, connection 3/4" | 1 à 10 bar, connection 3/4" | 1 à 10 bar, connection 3/4" |
* Autres tensions sur demande | |||||||
**La charge des phases n'est pas équilibrée |