Modèle "Dantherm"![]() |
Prix TTC livré |
CD 400-18 | ||
| Retrait à 35°C/80% H.R. | litres/24 h | 18 | ||
| Débit d'air | m3/h | 180 | ||
| Puissance absorbée | watts | 340 | ||
Plaquette commerciale
Modèle "OASIS" ![]() |
![]() |
125 | 165 | |
| Retrait à 28°C/80% H.R. | litres/24 h | 16,5 | 30 | |
| Débit d'air | m3/h | 425 | 510 | |
| Puissance absorbée | watts | 370 | 485 | |
| Fiches techniques | |
|
||